113 | | |
114 | | === Come lavora un informatico? |
115 | | |
116 | | Un informatico si occupa principalmente di formulare problemi ed esprimere soluzioni in un modo che un esecutore - umano o macchina - possa realmente eseguire (J. Wing 2014). Si parla di ''pensiero computazionale'' per riferirsi ai processi mentali coinvolti in questa attività. |
117 | | |
118 | | [http://morpurgo.di.unimi.it/ASL/CompThinkingFlyerHighltd.pdf Definizione operazionale di ''pensiero computazionale''] |
119 | | |
120 | | === Quesiti Bebras su vari aspetti del pensiero computazionale |
121 | | |
122 | | 1. [https://bebras.it/explorer/embed/430 Agenzia di viaggio] |
123 | | 2. [https://bebras.it/explorer/embed/390 Noci e animali] |
124 | | 3. [https://bebras.it/explorer/embed/248 Gli oblò] [https://bebras.it/explorer/embed/657 Pozioni magiche] [https://bebras.it/explorer/embed/400 Popolarità] |
125 | | 4. [https://bebras.it/explorer/question/145 Tronchi da riordinare] |
126 | | 5. [https://bebras.it/explorer/embed/492 Caccia al ladro] [https://bebras.it/explorer/embed/689 Rompere il codice] |
127 | | 6. [https://bebras.it/explorer/embed/398 Labirinti intricati] |
128 | | [https://bebras.it/explorer/embed/667 Un mondo di blocchi] |
129 | | 7. [https://bebras.it/explorer/embed/393 Meteo] [https://bebras.it/explorer/embed/672 Tutti a casa] |
130 | | |
131 | | === Missione Segreta |
132 | | |
133 | | Proseguimento dell'attività di ieri |
134 | | |
135 | | [http://morpurgo.di.unimi.it/ASL/ASL_MissioneSegreta_soluzioni.pdf Soluzioni di "Missione Segreta"] |
136 | | |
137 | | === Pensiero computazionale |
138 | | |
139 | | [http://morpurgo.di.unimi.it/ASL/slidesBebras-e-pensiero-computazionale.pdf Il pensiero computazionale: definizione ed esempi] |
| 111 | == Mercoledì |
| 148 | === Come lavora un informatico? |
| 149 | |
| 150 | Un informatico si occupa principalmente di formulare problemi ed esprimere soluzioni in un modo che un esecutore - umano o macchina - possa realmente eseguire (J. Wing 2014). Si parla di ''pensiero computazionale'' per riferirsi ai processi mentali coinvolti in questa attività. |
| 151 | |
| 152 | [http://morpurgo.di.unimi.it/ASL/CompThinkingFlyerHighltd.pdf Definizione operazionale di ''pensiero computazionale''] |
| 153 | |
| 154 | === Quesiti Bebras su vari aspetti del pensiero computazionale |
| 155 | |
| 156 | 1. [https://bebras.it/explorer/embed/430 Agenzia di viaggio] |
| 157 | 2. [https://bebras.it/explorer/embed/390 Noci e animali] |
| 158 | 3. [https://bebras.it/explorer/embed/248 Gli oblò] [https://bebras.it/explorer/embed/657 Pozioni magiche] [https://bebras.it/explorer/embed/400 Popolarità] |
| 159 | 4. [https://bebras.it/explorer/question/145 Tronchi da riordinare] |
| 160 | 5. [https://bebras.it/explorer/embed/492 Caccia al ladro] [https://bebras.it/explorer/embed/689 Rompere il codice] |
| 161 | 6. [https://bebras.it/explorer/embed/398 Labirinti intricati] |
| 162 | [https://bebras.it/explorer/embed/667 Un mondo di blocchi] |
| 163 | 7. [https://bebras.it/explorer/embed/393 Meteo] [https://bebras.it/explorer/embed/672 Tutti a casa] |
| 164 | |
| 165 | === Pensiero computazionale |
| 166 | |
| 167 | [http://morpurgo.di.unimi.it/ASL/slidesBebras-e-pensiero-computazionale.pdf Il pensiero computazionale: definizione ed esempi] |
| 168 | |