| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | * Esiti appello luglio 2019 |
| 16 | ||'''Matricola'''||'''Progr'''||'''Costr'''||'''Comp'''|| || || '''Legenda''' || |
| 17 | ||821168 |||||| insuff || || A ||molto buono || |
| 18 | ||889105 || B || A || B || ||B ||buono || |
| 19 | ||909390 || C || B || B || ||C ||discr || |
| 20 | ||910663 || A || A- || A- || ||D ||suff || |
| 21 | ||921101 || B || B+ || D || ||F ||insuff || |
| 22 | ||921559 || D || D || D || |
| 23 | ||930620 || A || B || D/C || |
| 24 | |
| 25 | '''Nota''': Invitiamo tutti gli studenti (insuff inclusi) a venire a vedere la propria prova. \\ |
| 26 | Martedì 9/7 dalle h 10 (sala riunioni VI piano) visione compiti e orali. \\ |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |