Changes between Version 3 and Version 4 of WikiStart


Ignore:
Timestamp:
Feb 24, 2015, 12:22:10 AM (10 years ago)
Author:
lonati
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • WikiStart

    v3 v4  
    5252
    5353
     54== Programma indicativo delle lezioni ==
     55
     56Il calendario è indicativo e può subire variazioni.
     57
     58|| || '''data''' || '''tema della lezione''' || '''Docente''' ||
     59||1 || Mercoledì 4 marzo 2015 || Cos'è l'informatica - Introduzione al corso || Violetta Lonati ||
     60||2 || Mercoledì 11 marzo 2015 || Introduzione alla programmazione - Labirinti || Anna Morpurgo ||
     61||3 || Mercoledì 18 marzo 2015 || Crittografia || Dario Malchiodi ||
     62||4 || Mercoledì 25 marzo 2015 || Rappresentazione di testi formattati - Wikipasta || Violetta Lonati ||
     63||5 || Mercoledì 15 aprile 2015 || Strutture dati - Clickomania || Anna Morpurgo ||
     64||6 || Mercoledì 22 aprile 2015 || Rappresentazione delle immagini - Human pixel || Violetta Lonati ||
     65||7 || Mercoledì 29 aprile 2015 || La macchina di Turing || Dario Malchiodi ||
     66||8 || Mercoledì 6 maggio 2015 || Algoritmi greedy - Un programma affollato di eventi || Violetta Lonati ||
     67||9 || Mercoledì 13 maggio 2015 || Divertirsi con l'informatica - Il Kangourou dell'Informatica || ||
     68||10 || Mercoledì 20 maggio 2015 || Progettare percorsi/lezioni/attività didattiche || ||
     69||11 || Mercoledì 27 maggio 2015 ||  La valutazione dell'apprendimento || ||
     70||12 || Mercoledì 3 giugno 2015 || || ||
    5471
    5572
     
    5774
    5875
    59 
    60